序号 | 姓名 | 学号 | 专业名称 | 班级 |
1 | 青*木尼 | 2018220***0 | 数学与应用数学 | 2019级数学与应用数学蒙班 |
2 | 新*根 | 2019210***4 | 数学与应用数学 | 2019级数学与应用数学蒙班 |
3 | 高* | 2019210***5 | 数学与应用数学 | 2019级数学与应用数学蒙班 |
4 | 乌*日其其格 | 2019210***6 | 数学与应用数学 | 2019级数学与应用数学蒙班 |
5 | 百*来 | 2019210***7 | 数学与应用数学 | 2019级数学与应用数学蒙班 |
6 | 赛*宝力格 | 2019210***8 | 数学与应用数学 | 2019级数学与应用数学蒙班 |
7 | 道*苏拉 | 2019210***9 | 数学与应用数学 | 2019级数学与应用数学蒙班 |
8 | 金*乐 | 2019210***0 | 数学与应用数学 | 2019级数学与应用数学蒙班 |
9 | 陈*峰 | 2019210***1 | 数学与应用数学 | 2019级数学与应用数学蒙班 |
10 | 白*日娜 | 2019210***2 | 数学与应用数学 | 2019级数学与应用数学蒙班 |
11 | 甘*星 | 2019210***3 | 数学与应用数学 | 2019级数学与应用数学蒙班 |
12 | 陈*贵 | 2019210***4 | 数学与应用数学 | 2019级数学与应用数学蒙班 |
13 | 阿*茹 | 2019210***5 | 数学与应用数学 | 2019级数学与应用数学蒙班 |
14 | 阿* | 2019210***6 | 数学与应用数学 | 2019级数学与应用数学蒙班 |
15 | 阿*尔 | 2019210***7 | 数学与应用数学 | 2019级数学与应用数学蒙班 |
16 | 邰* | 2019210***8 | 数学与应用数学 | 2019级数学与应用数学蒙班 |
17 | 暴*婷 | 2019210***9 | 数学与应用数学 | 2019级数学与应用数学蒙班 |
18 | 美* | 2019210***0 | 数学与应用数学 | 2019级数学与应用数学蒙班 |
19 | 陈*玲 | 2019210***1 | 数学与应用数学 | 2019级数学与应用数学蒙班 |
20 | 乌*汗 | 2019210***2 | 数学与应用数学 | 2019级数学与应用数学蒙班 |
21 | 吴*庭 | 2019210***3 | 数学与应用数学 | 2019级数学与应用数学蒙班 |
22 | 陈* | 2019210***4 | 数学与应用数学 | 2019级数学与应用数学蒙班 |
23 | 道*娜 | 2019210***5 | 数学与应用数学 | 2019级数学与应用数学蒙班 |
24 | 包*日娜 | 2019210***6 | 数学与应用数学 | 2019级数学与应用数学蒙班 |
25 | 楠*娜 | 2019210***7 | 数学与应用数学 | 2019级数学与应用数学蒙班 |
26 | 木*尔 | 2019210***8 | 数学与应用数学 | 2019级数学与应用数学蒙班 |
27 | 亚* | 2019210***9 | 数学与应用数学 | 2019级数学与应用数学蒙班 |
28 | 宋*军 | 2019210***0 | 数学与应用数学 | 2019级数学与应用数学蒙班 |
29 | 刘*日古嘎 | 2019210***1 | 数学与应用数学 | 2019级数学与应用数学蒙班 |
30 | 斯*根 | 2019210***2 | 数学与应用数学 | 2019级数学与应用数学蒙班 |
31 | 白*运必力格 | 2019210***3 | 数学与应用数学 | 2019级数学与应用数学蒙班 |
32 | 韩*芳 | 2019210***4 | 数学与应用数学 | 2019级数学与应用数学蒙班 |
33 | 白* | 2019210***5 | 数学与应用数学 | 2019级数学与应用数学蒙班 |
34 | 佟*虹 | 2019210***6 | 数学与应用数学 | 2019级数学与应用数学蒙班 |
35 | 胡*学 | 2019210***7 | 数学与应用数学 | 2019级数学与应用数学蒙班 |
36 | 白*格吉乐图 | 2019210***8 | 数学与应用数学 | 2019级数学与应用数学蒙班 |
37 | 海*汉 | 2019210***9 | 数学与应用数学 | 2019级数学与应用数学蒙班 |
38 | 慧* | 2019210***0 | 数学与应用数学 | 2019级数学与应用数学蒙班 |
39 | 吴*晶 | 2019210***1 | 数学与应用数学 | 2019级数学与应用数学蒙班 |
40 | 彻* | 2019210***2 | 数学与应用数学 | 2019级数学与应用数学蒙班 |
41 | 格*珠拉 | 2019210***3 | 数学与应用数学 | 2019级数学与应用数学蒙班 |
42 | 包*亮 | 2019210***4 | 数学与应用数学 | 2019级数学与应用数学蒙班 |
43 | 吴*燕 | 2019210***5 | 数学与应用数学 | 2019级数学与应用数学蒙班 |
44 | 徐*芳 | 2019210***6 | 数学与应用数学 | 2019级数学与应用数学蒙班 |
45 | 吴*荷芽 | 2019210***7 | 数学与应用数学 | 2019级数学与应用数学蒙班 |
46 | 胡*亮 | 2019210***8 | 数学与应用数学 | 2019级数学与应用数学蒙班 |
47 | 宝*敦格日乐 | 2019210***9 | 数学与应用数学 | 2019级数学与应用数学蒙班 |
48 | 白*静 | 2019210***0 | 数学与应用数学 | 2019级数学与应用数学蒙班 |
49 | 其*格 | 2019210***1 | 数学与应用数学 | 2019级数学与应用数学蒙班 |
50 | 梁*仁高娃 | 2019210***2 | 数学与应用数学 | 2019级数学与应用数学蒙班 |
51 | 胡*歆 | 2019210***3 | 数学与应用数学 | 2019级数学与应用数学蒙班 |
52 | 立* | 2019210***4 | 数学与应用数学 | 2019级数学与应用数学蒙班 |
53 | 呼*楞 | 2019210***5 | 数学与应用数学 | 2019级数学与应用数学蒙班 |
54 | 干*日 | 2019210***6 | 数学与应用数学 | 2019级数学与应用数学蒙班 |
55 | 斯*毕力格 | 2019210***7 | 数学与应用数学 | 2019级数学与应用数学蒙班 |
56 | 苏*勒格其 | 2019210***9 | 数学与应用数学 | 2019级数学与应用数学蒙班 |
57 | 查*娜 | 2019210***0 | 数学与应用数学 | 2019级数学与应用数学蒙班 |
58 | 陶* | 2019210***1 | 数学与应用数学 | 2019级数学与应用数学蒙班 |
59 | 阿*斯 | 2019210***2 | 数学与应用数学 | 2019级数学与应用数学蒙班 |
60 | 苏* | 2019210***3 | 数学与应用数学 | 2019级数学与应用数学蒙班 |
61 | 苏*德 | 2019210***4 | 数学与应用数学 | 2019级数学与应用数学蒙班 |
62 | 娜*拉 | 2019210***5 | 数学与应用数学 | 2019级数学与应用数学蒙班 |
63 | 柴*干 | 2019210***6 | 数学与应用数学 | 2019级数学与应用数学蒙班 |
64 | 伟*斯 | 2019210***7 | 数学与应用数学 | 2019级数学与应用数学蒙班 |
65 | 王*艳 | 2016110***8 | 数学与应用数学 | 2019级数学与应用数学汉一班 |
66 | 王*睿 | 2018110***5 | 数学与应用数学 | 2019级数学与应用数学汉一班 |
67 | 田*润 | 2018110***6 | 数学与应用数学 | 2019级数学与应用数学汉一班 |
68 | 王*然 | 2018110***4 | 数学与应用数学 | 2019级数学与应用数学汉一班 |
69 | 张*琳 | 2018110***9 | 数学与应用数学 | 2019级数学与应用数学汉一班 |
70 | 王*飞 | 2018110***4 | 数学与应用数学 | 2019级数学与应用数学汉一班 |
71 | 英* | 2018220***8 | 数学与应用数学 | 2019级数学与应用数学汉一班 |
72 | 董*荣 | 2019110***3 | 数学与应用数学 | 2019级数学与应用数学汉一班 |
73 | 王*怡 | 2019110***4 | 数学与应用数学 | 2019级数学与应用数学汉一班 |
74 | 姜* | 2019110***5 | 数学与应用数学 | 2019级数学与应用数学汉一班 |
75 | 邢* | 2019110***7 | 数学与应用数学 | 2019级数学与应用数学汉一班 |
76 | 张*宇 | 2019110***8 | 数学与应用数学 | 2019级数学与应用数学汉一班 |
77 | 刘*婷 | 2019110***9 | 数学与应用数学 | 2019级数学与应用数学汉一班 |
78 | 李*蓉 | 2019110***0 | 数学与应用数学 | 2019级数学与应用数学汉一班 |
79 | 靳*茹 | 2019110***1 | 数学与应用数学 | 2019级数学与应用数学汉一班 |
80 | 白*杰 | 2019110***2 | 数学与应用数学 | 2019级数学与应用数学汉一班 |
81 | 潘*宇 | 2019110***8 | 数学与应用数学 | 2019级数学与应用数学汉一班 |
82 | 张*琪 | 2019110***9 | 数学与应用数学 | 2019级数学与应用数学汉一班 |
83 | 吴*莹 | 2019110***0 | 数学与应用数学 | 2019级数学与应用数学汉一班 |
84 | 徐*坤 | 2019110***1 | 数学与应用数学 | 2019级数学与应用数学汉一班 |
85 | 王*月 | 2019110***2 | 数学与应用数学 | 2019级数学与应用数学汉一班 |
86 | 何*璇 | 2019110***3 | 数学与应用数学 | 2019级数学与应用数学汉一班 |
87 | 张*宇 | 2019110***4 | 数学与应用数学 | 2019级数学与应用数学汉一班 |
88 | 胡*颖 | 2019110***5 | 数学与应用数学 | 2019级数学与应用数学汉一班 |
89 | 王*唯 | 2019110***6 | 数学与应用数学 | 2019级数学与应用数学汉一班 |
90 | 刘* | 2019110***7 | 数学与应用数学 | 2019级数学与应用数学汉一班 |
91 | 白*婷 | 2019110***9 | 数学与应用数学 | 2019级数学与应用数学汉一班 |
92 | 张*满 | 2019110***0 | 数学与应用数学 | 2019级数学与应用数学汉一班 |
93 | 王* | 2019110***1 | 数学与应用数学 | 2019级数学与应用数学汉一班 |
94 | 于*祺 | 2019110***2 | 数学与应用数学 | 2019级数学与应用数学汉一班 |
95 | 韩* | 2019110***3 | 数学与应用数学 | 2019级数学与应用数学汉一班 |
96 | 贾* | 2019110***4 | 数学与应用数学 | 2019级数学与应用数学汉一班 |
97 | 张*桐 | 2019110***5 | 数学与应用数学 | 2019级数学与应用数学汉一班 |
98 | 杨*鑫 | 2019110***6 | 数学与应用数学 | 2019级数学与应用数学汉一班 |
99 | 王*奇 | 2019110***7 | 数学与应用数学 | 2019级数学与应用数学汉一班 |
100 | 杨*冉 | 2019110***8 | 数学与应用数学 | 2019级数学与应用数学汉一班 |
101 | 尹*怡 | 2019110***9 | 数学与应用数学 | 2019级数学与应用数学汉一班 |
102 | 李* | 2019110***0 | 数学与应用数学 | 2019级数学与应用数学汉一班 |
103 | 白* | 2019110***1 | 数学与应用数学 | 2019级数学与应用数学汉一班 |
104 | 聂*昊 | 2019110***2 | 数学与应用数学 | 2019级数学与应用数学汉一班 |
105 | 孙*磊 | 2019110***3 | 数学与应用数学 | 2019级数学与应用数学汉一班 |
106 | 刘*怡 | 2019110***4 | 数学与应用数学 | 2019级数学与应用数学汉一班 |
107 | 曲* | 2019110***5 | 数学与应用数学 | 2019级数学与应用数学汉一班 |
108 | 候*程 | 2019110***6 | 数学与应用数学 | 2019级数学与应用数学汉一班 |
109 | 杨*慧 | 2019110***7 | 数学与应用数学 | 2019级数学与应用数学汉一班 |
110 | 张*慧 | 2019110***8 | 数学与应用数学 | 2019级数学与应用数学汉一班 |
111 | 杨* | 2019110***9 | 数学与应用数学 | 2019级数学与应用数学汉一班 |
112 | 刘* | 2019110***0 | 数学与应用数学 | 2019级数学与应用数学汉一班 |
113 | 吴*遥 | 2019110***1 | 数学与应用数学 | 2019级数学与应用数学汉一班 |
114 | 王*铖 | 2019110***2 | 数学与应用数学 | 2019级数学与应用数学汉一班 |
115 | 徐* | 2019110***3 | 数学与应用数学 | 2019级数学与应用数学汉一班 |
116 | 胡*莹 | 2019110***4 | 数学与应用数学 | 2019级数学与应用数学汉一班 |
117 | 高* | 2019110***5 | 数学与应用数学 | 2019级数学与应用数学汉一班 |
118 | 袁*伟 | 2019110***6 | 数学与应用数学 | 2019级数学与应用数学汉一班 |
119 | 郝*妮 | 2019110***7 | 数学与应用数学 | 2019级数学与应用数学汉一班 |
120 | 贺*越 | 2019110***8 | 数学与应用数学 | 2019级数学与应用数学汉一班 |
121 | 武* | 2019110***9 | 数学与应用数学 | 2019级数学与应用数学汉一班 |
122 | 常* | 2019110***0 | 数学与应用数学 | 2019级数学与应用数学汉一班 |
123 | 姚* | 2019110***1 | 数学与应用数学 | 2019级数学与应用数学汉一班 |
124 | 郭*磊 | 2019110***2 | 数学与应用数学 | 2019级数学与应用数学汉一班 |
125 | 杨*一 | 2019110***3 | 数学与应用数学 | 2019级数学与应用数学汉一班 |
126 | 薛*博 | 2019110***4 | 数学与应用数学 | 2019级数学与应用数学汉一班 |
127 | 董* | 2019110***5 | 数学与应用数学 | 2019级数学与应用数学汉一班 |
128 | 范*惠 | 2019110***6 | 数学与应用数学 | 2019级数学与应用数学汉一班 |
129 | 张*如 | 2019110***7 | 数学与应用数学 | 2019级数学与应用数学汉一班 |
130 | 高* | 2019110***8 | 数学与应用数学 | 2019级数学与应用数学汉一班 |
131 | 赵* | 2019110***9 | 数学与应用数学 | 2019级数学与应用数学汉一班 |
132 | 王*慧 | 2019110***0 | 数学与应用数学 | 2019级数学与应用数学汉一班 |
133 | 贾* | 2019110***1 | 数学与应用数学 | 2019级数学与应用数学汉一班 |
134 | 刘* | 2019110***2 | 数学与应用数学 | 2019级数学与应用数学汉一班 |
135 | 郭*杰 | 2019110***3 | 数学与应用数学 | 2019级数学与应用数学汉一班 |
136 | 华* | 2019110***4 | 数学与应用数学 | 2019级数学与应用数学汉一班 |
137 | 付*璐 | 2019110***5 | 数学与应用数学 | 2019级数学与应用数学汉一班 |
138 | 郭*珠 | 2019110***6 | 数学与应用数学 | 2019级数学与应用数学汉一班 |
139 | 杨*梅 | 2019110***7 | 数学与应用数学 | 2019级数学与应用数学汉一班 |
140 | 王*聪 | 2019110***8 | 数学与应用数学 | 2019级数学与应用数学汉一班 |
141 | 李* | 2019110***9 | 数学与应用数学 | 2019级数学与应用数学汉一班 |
142 | 罗*蕊 | 2019110***0 | 数学与应用数学 | 2019级数学与应用数学汉一班 |
143 | 王*茹 | 2019110***9 | 数学与应用数学 | 2019级数学与应用数学汉二班 |
144 | 彭*宇 | 2019110***0 | 数学与应用数学 | 2019级数学与应用数学汉二班 |
145 | 王*楠 | 2019110***1 | 数学与应用数学 | 2019级数学与应用数学汉二班 |
146 | 赵*辉 | 2019110***2 | 数学与应用数学 | 2019级数学与应用数学汉二班 |
147 | 胡*荣 | 2019110***3 | 数学与应用数学 | 2019级数学与应用数学汉二班 |
148 | 李* | 2019110***4 | 数学与应用数学 | 2019级数学与应用数学汉二班 |
149 | 康*磊 | 2019110***5 | 数学与应用数学 | 2019级数学与应用数学汉二班 |
150 | 郭*心 | 2019110***6 | 数学与应用数学 | 2019级数学与应用数学汉二班 |
151 | 常*昕 | 2019110***7 | 数学与应用数学 | 2019级数学与应用数学汉二班 |
152 | 赵*倩 | 2019110***8 | 数学与应用数学 | 2019级数学与应用数学汉二班 |
153 | 郝* | 2019110***9 | 数学与应用数学 | 2019级数学与应用数学汉二班 |
154 | 庞* | 2019110***0 | 数学与应用数学 | 2019级数学与应用数学汉二班 |
155 | 马* | 2019110***1 | 数学与应用数学 | 2019级数学与应用数学汉二班 |
156 | 李* | 2019110***2 | 数学与应用数学 | 2019级数学与应用数学汉二班 |
157 | 杨*飞 | 2019110***3 | 数学与应用数学 | 2019级数学与应用数学汉二班 |
158 | 李*玲 | 2019110***4 | 数学与应用数学 | 2019级数学与应用数学汉二班 |
159 | 陈*静 | 2019110***5 | 数学与应用数学 | 2019级数学与应用数学汉二班 |
160 | 王* | 2019110***6 | 数学与应用数学 | 2019级数学与应用数学汉二班 |
161 | 史*斐 | 2019110***7 | 数学与应用数学 | 2019级数学与应用数学汉二班 |
162 | 郝*玲 | 2019110***8 | 数学与应用数学 | 2019级数学与应用数学汉二班 |
163 | 刘*婧 | 2019110***9 | 数学与应用数学 | 2019级数学与应用数学汉二班 |
164 | 吴*瑶 | 2019110***0 | 数学与应用数学 | 2019级数学与应用数学汉二班 |
165 | 丁*馨 | 2019110***1 | 数学与应用数学 | 2019级数学与应用数学汉二班 |
166 | 王*伟 | 2019110***2 | 数学与应用数学 | 2019级数学与应用数学汉二班 |
167 | 岳*媛 | 2019110***3 | 数学与应用数学 | 2019级数学与应用数学汉二班 |
168 | 越* | 2019110***4 | 数学与应用数学 | 2019级数学与应用数学汉二班 |
169 | 朱*敏 | 2019110***5 | 数学与应用数学 | 2019级数学与应用数学汉二班 |
170 | 郭*皓 | 2019110***6 | 数学与应用数学 | 2019级数学与应用数学汉二班 |
171 | 武*媛 | 2019110***7 | 数学与应用数学 | 2019级数学与应用数学汉二班 |
172 | 解*宇 | 2019110***8 | 数学与应用数学 | 2019级数学与应用数学汉二班 |
173 | 武*龙 | 2019110***9 | 数学与应用数学 | 2019级数学与应用数学汉二班 |
174 | 蒋*妍 | 2019110***0 | 数学与应用数学 | 2019级数学与应用数学汉二班 |
175 | 梁*龙 | 2019110***1 | 数学与应用数学 | 2019级数学与应用数学汉二班 |
176 | 吕*阅 | 2019110***2 | 数学与应用数学 | 2019级数学与应用数学汉二班 |
177 | 王* | 2019110***3 | 数学与应用数学 | 2019级数学与应用数学汉二班 |
178 | 许*晗 | 2019110***4 | 数学与应用数学 | 2019级数学与应用数学汉二班 |
179 | 王*怡 | 2019110***5 | 数学与应用数学 | 2019级数学与应用数学汉二班 |
180 | 张* | 2019110***6 | 数学与应用数学 | 2019级数学与应用数学汉二班 |
181 | 郭*霞 | 2019110***7 | 数学与应用数学 | 2019级数学与应用数学汉二班 |
182 | 侯*佳 | 2019110***8 | 数学与应用数学 | 2019级数学与应用数学汉二班 |
183 | 解*龙 | 2019110***9 | 数学与应用数学 | 2019级数学与应用数学汉二班 |
184 | 高*宁 | 2019110***0 | 数学与应用数学 | 2019级数学与应用数学汉二班 |
185 | 闫* | 2019110***1 | 数学与应用数学 | 2019级数学与应用数学汉二班 |
186 | 马*越 | 2019110***2 | 数学与应用数学 | 2019级数学与应用数学汉二班 |
187 | 郭*楠 | 2019110***3 | 数学与应用数学 | 2019级数学与应用数学汉二班 |
188 | 付*冉 | 2019110***4 | 数学与应用数学 | 2019级数学与应用数学汉二班 |
189 | 沈*如 | 2019110***5 | 数学与应用数学 | 2019级数学与应用数学汉二班 |
190 | 温*捷 | 2019110***6 | 数学与应用数学 | 2019级数学与应用数学汉二班 |
191 | 马* | 2019110***7 | 数学与应用数学 | 2019级数学与应用数学汉二班 |
192 | 牛*语 | 2019110***8 | 数学与应用数学 | 2019级数学与应用数学汉二班 |
193 | 张* | 2019110***9 | 数学与应用数学 | 2019级数学与应用数学汉二班 |
194 | 孟*琦 | 2019110***0 | 数学与应用数学 | 2019级数学与应用数学汉二班 |
195 | 臧*雨 | 2019110***1 | 数学与应用数学 | 2019级数学与应用数学汉二班 |
196 | 林*朦 | 2019110***2 | 数学与应用数学 | 2019级数学与应用数学汉二班 |
197 | 王*雨 | 2019110***3 | 数学与应用数学 | 2019级数学与应用数学汉二班 |
198 | 巩*慧 | 2019110***4 | 数学与应用数学 | 2019级数学与应用数学汉二班 |
199 | 霍*琪 | 2019110***5 | 数学与应用数学 | 2019级数学与应用数学汉二班 |
200 | 任*虹 | 2019110***6 | 数学与应用数学 | 2019级数学与应用数学汉二班 |
201 | 李*楠 | 2019110***7 | 数学与应用数学 | 2019级数学与应用数学汉二班 |
202 | 董*佳 | 2019110***8 | 数学与应用数学 | 2019级数学与应用数学汉二班 |
203 | 鞠* | 2019110***9 | 数学与应用数学 | 2019级数学与应用数学汉二班 |
204 | 杨*欣 | 2019110***0 | 数学与应用数学 | 2019级数学与应用数学汉二班 |
205 | 梁*月 | 2019110***1 | 数学与应用数学 | 2019级数学与应用数学汉二班 |
206 | 赵* | 2017110***0 | 信息与计算科学 | 2019级信息与计算科学(大数据)班 |
207 | 黄*良 | 2017110***2 | 信息与计算科学 | 2019级信息与计算科学(大数据)班 |
208 | 海*斯 | 2018110***7 | 信息与计算科学 | 2019级信息与计算科学(大数据)班 |
209 | 特*格乐 | 2018220***3 | 信息与计算科学 | 2019级信息与计算科学(大数据)班 |
210 | 包*和 | 2018220***6 | 信息与计算科学 | 2019级信息与计算科学(大数据)班 |
211 | 赵*玉 | 2019110***6 | 信息与计算科学 | 2019级信息与计算科学(大数据)班 |
212 | 朱* | 2019110***7 | 信息与计算科学 | 2019级信息与计算科学(大数据)班 |
213 | 张*雨 | 2019110***8 | 信息与计算科学 | 2019级信息与计算科学(大数据)班 |
214 | 朱*瑞 | 2019110***9 | 信息与计算科学 | 2019级信息与计算科学(大数据)班 |
215 | 任*新 | 2019110***0 | 信息与计算科学 | 2019级信息与计算科学(大数据)班 |
216 | 贺*琳 | 2019110***1 | 信息与计算科学 | 2019级信息与计算科学(大数据)班 |
217 | 高* | 2019110***2 | 信息与计算科学 | 2019级信息与计算科学(大数据)班 |
218 | 杨*美 | 2019110***3 | 信息与计算科学 | 2019级信息与计算科学(大数据)班 |
219 | 马*鹏 | 2019110***4 | 信息与计算科学 | 2019级信息与计算科学(大数据)班 |
220 | 秦*钰 | 2019110***5 | 信息与计算科学 | 2019级信息与计算科学(大数据)班 |
221 | 任* | 2019110***6 | 信息与计算科学 | 2019级信息与计算科学(大数据)班 |
222 | 高*玥 | 2019110***7 | 信息与计算科学 | 2019级信息与计算科学(大数据)班 |
223 | 邢*旗 | 2019110***8 | 信息与计算科学 | 2019级信息与计算科学(大数据)班 |
224 | 闫*宇 | 2019110***9 | 信息与计算科学 | 2019级信息与计算科学(大数据)班 |
225 | 王* | 2019110***0 | 信息与计算科学 | 2019级信息与计算科学(大数据)班 |
226 | 张*予 | 2019110***1 | 信息与计算科学 | 2019级信息与计算科学(大数据)班 |
227 | 杨*祥 | 2019110***2 | 信息与计算科学 | 2019级信息与计算科学(大数据)班 |
228 | 郭*杨 | 2019110***3 | 信息与计算科学 | 2019级信息与计算科学(大数据)班 |
229 | 范*平 | 2019110***4 | 信息与计算科学 | 2019级信息与计算科学(大数据)班 |
230 | 张* | 2019110***5 | 信息与计算科学 | 2019级信息与计算科学(大数据)班 |
231 | 张* | 2019110***6 | 信息与计算科学 | 2019级信息与计算科学(大数据)班 |
232 | 王* | 2019110***7 | 信息与计算科学 | 2019级信息与计算科学(大数据)班 |
233 | 韩*儒 | 2019110***8 | 信息与计算科学 | 2019级信息与计算科学(大数据)班 |
234 | 翁*乐 | 2019110***9 | 信息与计算科学 | 2019级信息与计算科学(大数据)班 |
235 | 李*琦 | 2019110***0 | 信息与计算科学 | 2019级信息与计算科学(大数据)班 |
236 | 沈* | 2019110***1 | 信息与计算科学 | 2019级信息与计算科学(大数据)班 |
237 | 万*龙 | 2019110***2 | 信息与计算科学 | 2019级信息与计算科学(大数据)班 |
238 | 陈*萌 | 2019110***3 | 信息与计算科学 | 2019级信息与计算科学(大数据)班 |
239 | 陈* | 2019110***4 | 信息与计算科学 | 2019级信息与计算科学(大数据)班 |
240 | 王*龙 | 2019110***5 | 信息与计算科学 | 2019级信息与计算科学(大数据)班 |
241 | 李*龙 | 2019110***6 | 信息与计算科学 | 2019级信息与计算科学(大数据)班 |
242 | 王*蕊 | 2019110***7 | 信息与计算科学 | 2019级信息与计算科学(大数据)班 |
243 | 王*基 | 2019110***8 | 信息与计算科学 | 2019级信息与计算科学(大数据)班 |
244 | 梁*宏 | 2019110***9 | 信息与计算科学 | 2019级信息与计算科学(大数据)班 |
245 | 马*浩 | 2019110***0 | 信息与计算科学 | 2019级信息与计算科学(大数据)班 |
246 | 咸*欣 | 2019110***1 | 信息与计算科学 | 2019级信息与计算科学(大数据)班 |
247 | 杨* | 2019110***2 | 信息与计算科学 | 2019级信息与计算科学(大数据)班 |
248 | 李*晶 | 2019110***3 | 信息与计算科学 | 2019级信息与计算科学(大数据)班 |
249 | 朱*利 | 2019110***4 | 信息与计算科学 | 2019级信息与计算科学(大数据)班 |
250 | 李* | 2019110***5 | 信息与计算科学 | 2019级信息与计算科学(大数据)班 |
251 | 段* | 2019110***6 | 信息与计算科学 | 2019级信息与计算科学(大数据)班 |
252 | 张*晨 | 2019110***7 | 信息与计算科学 | 2019级信息与计算科学(大数据)班 |
253 | 闫*娜 | 2019110***8 | 信息与计算科学 | 2019级信息与计算科学(大数据)班 |
254 | 孙*楠 | 2019110***9 | 信息与计算科学 | 2019级信息与计算科学(大数据)班 |
255 | 谢*涵 | 2019110***0 | 信息与计算科学 | 2019级信息与计算科学(大数据)班 |
256 | 卫*博 | 2019110***1 | 信息与计算科学 | 2019级信息与计算科学(大数据)班 |
257 | 张* | 2019110***2 | 信息与计算科学 | 2019级信息与计算科学(大数据)班 |
258 | 王*梅 | 2019110***3 | 信息与计算科学 | 2019级信息与计算科学(大数据)班 |
259 | 徐*兰 | 2019110***4 | 信息与计算科学 | 2019级信息与计算科学(大数据)班 |
260 | 王*宇 | 2019110***5 | 信息与计算科学 | 2019级信息与计算科学(大数据)班 |
261 | 黄*霞 | 2019110***6 | 信息与计算科学 | 2019级信息与计算科学(大数据)班 |
262 | 赵*强 | 2019110***7 | 信息与计算科学 | 2019级信息与计算科学(大数据)班 |
263 | 张* | 2019110***8 | 信息与计算科学 | 2019级信息与计算科学(大数据)班 |
264 | 李*冬 | 2019110***9 | 信息与计算科学 | 2019级信息与计算科学(大数据)班 |
265 | 赵*江 | 2019110***0 | 信息与计算科学 | 2019级信息与计算科学(大数据)班 |
266 | 高* | 2019110***1 | 信息与计算科学 | 2019级信息与计算科学(大数据)班 |
267 | 王*龙 | 2019110***2 | 信息与计算科学 | 2019级信息与计算科学(大数据)班 |
268 | 王*情 | 2019110***3 | 信息与计算科学 | 2019级信息与计算科学(大数据)班 |
269 | 程*龙 | 2019110***4 | 信息与计算科学 | 2019级信息与计算科学(大数据)班 |
270 | 秦* | 2019110***5 | 信息与计算科学 | 2019级信息与计算科学(大数据)班 |
271 | 宋*扬 | 2018110***0 | 信息与计算科学 | 18级信息与计算科学汉一班 |
272 | 马*一 | 2018110***6 | 信息与计算科学 | 18级信息与计算科学汉一班 |
273 | 黄* | 2018110***8 | 信息与计算科学 | 18级信息与计算科学汉一班 |
274 | 阿*达日图 | 2018210***9 | 数学与应用数学 | 18级数学与应用数学蒙班 |
275 | 宋*薇 | 2017110***9 | 数学与应用数学 | 17级数学与应用数学汉1班 |
金沙集团1862cc成色2023届预计毕业生名单(脱敏)
[日期:2023-05-05]